
Hoch
Basisinformation.
| Modell Nr. | viele Arten |
| Hebemechanismus | Zahnstange und Ritzel |
| Tragfähigkeit | Gewichtsniveau |
| Anpassung | Ja |
| Transportpaket | Container |
| Spezifikation | alle Arten |
| Warenzeichen | STARK |
| Herkunft | Shanghai |
| HS-Code | 84313900 |
| Produktionskapazität | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
YCDZ 3X25+2X10 HEBEZEUG- UND KRAN-GJJ-KABELKabel H07RN-F 3G1,5
450/750 V VDE-zugelassenes Kupferleiter-EPR-isoliertes CPE-ummanteltes H07RN-F-Kabel
Flexible Gummikabel H07RN-F
Flexibles Gummikabel H07RN-F
Flexibles Kupfer-Gummikabel H07RN-F
Kupferkabel H07RN-F
Gummiisoliertes Kabel H07RN-F



Gummikabel HO7RNF
Normale Querschnittsfläche des Dirigenten (mm2 ) | Normaler Strangdurchmesser (mm) | Normale Dicke der Isolierung (mm) | Normale Dicke der Jacke (mm) | Überdurchmesser von Kabel (mm) | Maximaler Leiterwiderstand bei 20 °C ( ≤Ω/km ) | |
2×0,75 | 0,20 | 0,6 | 0,8 | 4,0×6,4 | 4,4×7,2 | |
2×1 | 0,20 | 0,6 | 0,9 | 4,3×6,8 | 4,7×7,6 | |
2×1,5 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 5,2×8,4 | 5,7×9,4 | |
2×2,5 | 0,25 | 0,9 | 1.1 | 6,0×9,8 | 6,5×10,8 | |
2×4 | 0,30 | 1,0 | 1.2 | 7,0×11,6 | 7,6×12,8 | |
2×6 | 0,30 | 1,0 | 1.3 | 7,8×13,0 | 8,4×14,2 | |
3×0,75 | 0,20 | 0,6 | 0,9 | 4,2×9,0 | 4,6×9,8 | |
3×1 | 0,20 | 0,6 | 0,9 | 4,3×9,3 | 4,8×10,3 | |
3×1,5 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 5,2×11,5 | 5,8×12,7 | |
3×2,5 | 0,25 | 0,9 | 1.1 | 6,0×13,6 | 6,7×15,0 | |
3×4 | 0,30 | 1,0 | 1.2 | 7,0×16,0 | 7,8×17,6 | |
3×6 | 0,30 | 1,0 | 1.3 | 7,8×18,0 | 8,8×20,0 | |
4×0,75 | 0,20 | 0,6 | 0,9 | 4,2×11,4 | 4,7×12,4 | |





